Açıklama
Katkı Maddeleri
| Kod | İçerik | Miktar (mg/kg) |
| 3a672a | Vitamin A | 15000 IU |
| 3a671 | Vitamin D3 | 1150 IU |
| 3a700 | Vitamin E | 200 mg |
| 3a300 | Vitamin C | 100 mg |
| 3a8250 | Vitamin B1 | 150 mg |
| 3a825iii | Vitamin B2 | 1000 mg |
| 3a314 | Vitamin B3 | 1000 mg |
| 3a841 | Vitamin B5 | 1000 mg |
| 3a831 | Vitamin B6 | 1000 mg |
| 3a880 | Vitamin B7 | 400000 mcg |
| 3a316 | Vitamin B9 | 20 mg |
| 3a835 | Vitamin B12 | 500 mg |
| 3b605 | Çinko (Zinc) | 50 mg |
| 3b503 | Manganez (Manganese) | 4 mg |
| 3b103 | Demir | 70 mg |
| 3a370 | Taurin (Taurine) | 2000 mg |
Analitik Bileşenler
| İçerik | Miktar (%) |
| Protein (Protein) | %5 |
| Yağ (Fat) | %29 |
| Ham Lif (Crude Fiber) | %1.1 |
| Ham Kül (Crude Ash) | %13 |
