Açıklama
Evcil Hayvan Ağırlığı ve Günlük Kullanım Miktarı
| Evcil Hayvan Ağırlığı | Günlük Kullanım Miktarı (ml) |
| 0 – 10 kg | 5 ml |
| 10 – 30 kg | 10 ml |
| 30< kg | 15 ml |
Her 5 ml porsiyonda (5 ml)
| İçerik | Miktar (mg) |
| Omega 3 | 300 mg |
| Eicosapentaenoic acid (EPA) | 180 mg |
| Docosahexaenoic acid (DHA) | 120 mg |
| Omega 6 | 250 mg |
Analitik Bileşenler
| İçerik | Miktar (%) |
| Protein (Protein) | %0 |
| Yağ (Fat) | %98.45 |
| Ham Lif (Crude Fiber) | %0.07 |
| Ham Kül (Crude Ash) | %0.16 |
| Nem (Moisture) | %0.65 |
