Açıklama
Evcil Hayvan Ağırlığı ve Günlük Kullanım Miktarı
| Evcil Hayvan Ağırlığı | Günlük Kullanım Miktarı (ml) |
| 0 – 5 kg | 1 ml |
| 5< kg | 2 ml |
Analitik Bileşenler
| İçerik | Miktar (%) |
| Protein (Protein) | %0.4 |
| Yağ (Fat) | %0.1 |
| Ham Lif (Crude Fiber) | %0.8 |
| Ham Kül (Crude Ash) | %22 |
| Nem (Moisture) | %82 |
Bileşenler
| Kod | İçerik |
| 7.4.1 | Hatmi Kökü</td |
| 7.4.1 | Aynısafa Çiçeği |
| 7.9.1 | Meyan Kökü |
| 13.1.17 | Zencefil Kökü |
| 13.1.7 | Nane Özü |
| 7.4.1 | Papatya Özü |
| 13.1.9 | Dulavrat Otu Kökü |
