Açıklama
Analitik Bileşenler
| İçerik | Miktar (%) |
| Protein | %5 |
| Yağ | %29 |
| Ham Lif (Crude Fiber) | %1.4 |
| Ham Kül (Crude Ash) | %1.1 |
| Nem / Moisture | %13 |
Bileşenler
| İçerik | Miktar (mg) |
| Glukozamin Sülfat | 5000 mg |
Analitik Bileşenler
| İçerik | Miktar (%) |
| Protein | %5 |
| Yağ | %29 |
| Ham Lif (Crude Fiber) | %1.4 |
| Ham Kül (Crude Ash) | %1.1 |
| Nem / Moisture | %13 |
Bileşenler
| İçerik | Miktar (mg) |
| Glukozamin Sülfat | 5000 mg |